Im Chat des Casino-Club

Ab dem 10.Oktober in 2008 befand ich mich mehrfach tδglich im Chat des Online-Casino Casino-Club.

Weil ich nur im Realcasino spiele und den ausschlieίlich im Ausland beheimateten Online-Casinos nicht vertraue, nutze ich den Casino-Club lediglich fόr meine Auswertungen mit Permanenzen im Fun-Modus. 

Ich habe dort noch nie Geld eingezahlt, aber ich befinde mich des φfteren im Echtgeldmodus und nutze dort die Chat-Funktion um mit den Spielern in Kontakt zu treten. Ich gebe dort gerne meine Kommentare fόr die dort laufende Echtgeld-Permanenz ab und nutze fόr meine Spieldemonstrationen stets imaginδre 5.000 Euro. Ich gebe im dortigen Chat auf jeden einzelnen Coup einen Tipp mit einem Einsatz aus den imaginδren 5.000 Euro ab. Nach einiger Spielzeit beendete ich dann jede "Sitzung" entweder mit Gewinn in Form einer Kapital-Verdopplung, oder auch mit einem Totalverlust.

Ich musste in diesen Wochen mehrfach meinen Benutzernamen wechseln, weil mich der Casino-Club alle 2-3 Stunden gesperrt hatte.

Das Spiel im Chat war ein sehr kompliziertes unterfangen:

Fόr den Schriftverkehr im Chat, sowie meinen Satzanalysen und Berechnungen, hatte ich von Coup zu Coup nur 40-45 Sekunden Zeit. 
Aus diesem Grund, und auch meinem Dauerspiel mit Satz auf jeden Coup, sind Verdopplungserfolge eigentlich nicht zu erwarten, doch gelang es mir immer wieder vor einem Totalverlust sehr viele Gewinntage zu erreichen, so dass am Ende meiner Spiele eine sehr hohe Gewinnsumme entstanden wδre, wenn ... es denn nicht nur Spielgeld gewesen wδre.

Die wenigen Spielverluste in der nachfolgenden Tabelle sind nur entstanden, weil die kurzen Zeiten zwischen den einzelnen Coups nicht ausreichen um die grφίtmφglichen Chancen exakt zu bestimmen, denn es fanden nebenbei auch Unterhaltungen mit den anwesenden Spielern statt. Diese waren auch stets der grund, dass der Casino-Club mich fortlaufend wieder sperrte. Das war schon lustig, wenn es auch viel Arbeit machte, weil ich fόr jede Neuregistrierung  beim Casino-Club auch immer wieder eine neue Mailadresse erstellen musste.

Die Spielergebnisse habe ich dokumentiert:

               
Spiel Datum Beginn Ende Coups Ergebnis

Effektiv

Gesamt

 
1 20.10.08 10:00 10:50  60 10.050,- € +5.050,- € +5.050,- €
2 20.10.08 16:00 18:37 187 10.300,- € +5.300,- € +10.350,- €
3 20.10.08 21:15 22:48 128 10.280,- € +5.280,- € +15.630,- €
4 21.10.08 09:00 09:47 55 10.000,- € 5.000,- € +20.630,- €
5 21.10.08 15:40 17:10 107 10.620,- € 5.620,- € +26.250,- €
6 21.10.08 22:00 23:20 97 10.005,- € 5.005,- € +31.255,- €
7 22.10.08 08:30 11:36 221 Verlust -5.000,- € +26.255,- €
8 22.10.08 12:15 12:52 43 10.000,- € 5.000,- € +31.255,- €
9 22.10.08 16:00 17:22 97 10.305,- € 5.305,- € +36.560,- €
10 22.10.08 20:30 22:26 174 10.800,- € 5.800,- € 42.360,- €
11 23.10.08 09:30 10:25 65 10.030,- € 5.030,- € +47.390,- €
12 23.10.08 10:45 12:20 113 11.180,- € 6.180,- € +53.570,- €
13 23.10.08 21.30 23:10 119 Verlust -5.000,- € +48.570,- €
14 24.10.08 09:00 12:20  239 Verlust -5.000,- € +43.570,- €
15 24.10.08 14:30 15:45  89 10.000,- € 5.000,- € +48.570,- €
16 25.10.08 11:00 15:28  308 10.000,- € 5.000,- € +53.570,- €
17 26.10.08 16:00 17:38  116 10.000,- € 5.000,- € +58.570,- €
18 26.10.08 17:45 18:55  83 10.000,- € 5.000,- € +63.570,- €
19 26.10.08 19:10 20:13  74 Verlust -5.000,- € +58.570,- €
20 26.10.08 21:00 21:38  44 10.670,- € 5.670,- € +64.240,- €
21 27.10.08 09:00 09:48  56 10.120,- € 5.120,- € +69.360,- €
22 27.10.08 11:00 12:19  93 10.120,- € 5.120,- € +74.480,- €
23 27.10.08 14:00 16:37  187 10.250,- € 5.250,- € +79.730,- €
24 27.10.08 19:00 20:47  127 10.010,- € 5.010,- € +84.740,- €
25 28.10.08 09:00 10:24  99 10.170,- € 5.170,- € +89.910,- €
26 28.10.08 14:00 16:44  195 10.180,- € 5.180,- € +95.090,- €
27 28.10.08 21:00 22:34  111 10.170,- € 5.170,- € +100.260,- €
28 29.10.08 09:00 10:28  104 10.140,- € 5.140,- € +105.400,- €
29 29.10.08 14:00 15:12  85 10.980,- € 5.980,- € +111.380,- €
30 29.10.08 17:00 18:32  108 10.150,- € 5.150,- € +116.530,- €
31 29.10.08 21:00 21:11  12 10.300,- € 5.300,- € +121.830,- €
32 30.10.08 11:00 12:17  91 10.030,- € 5.030,- € +126.860,- €
33 30.10.08 14:00 14:33  38 10.090,- € 5.090,- € +131.950,- €
34 30.10.08 16:00 16:34  39 10.410,- € 5.410,- € +137.360,- €
35 30.10.08 19:00 19:13  14 10.120,- € 5.120,- € +142.480,- €
           
         
  11/08        
36 03.11.08 09:00 9:42  49 10.600,- € 5.600,- € +148.080,- €
37 03.11.08 10:05 11:47  121 Verlust -5.000,- € +143.080,- €
38 05.11.08 08:45 09:18  38 10.370,- € 5.370,- € +148.450,- €
39 09.11.08 14:00 15:43  122 Verlust -5.000,- € +143.450,- €
40 09.11.08 19:00 21:39  189 Verlust -5.000,- € +138.450,- €
41 09.11.08 22:05 22:58  62 10.940,- € 5.940,- € +144.390,- €
42 12.10.08 09:15 09:47  37 10.980,- € 5.980,- € +150.370,- €
43 13.10.08 08:40 09:39  69 10.070,- € 5.070,- € +155.440,- €
44 19.11.08 08:05 08:37  37 10.300,- € 5.300,- € +160.740,- €
45 19.11.08 11:00 12:38  116 10.080,- € 5.080,- € +165.820,- €
46 22.11.08 08:10 09:33  104 10.910,- € 5.910,- € +171.730,- €
47 22.11.08 16:00 16:42  49 10.470,- € 5.470,- € +177.200,- €
48 28.11.08 08:15 10:13  40 10.000,- € 5.000,- € +182.200,- €
           
         
  12/08        
49 09.12.08 07:35 08:15  47 10.110,- € 5.110,- € +187.310,- €
50 09.12.08 08:35 10:15  123 10.100,- € 5.100,- € +192.410,- €
51 09.12.08 15:45 16:18  37 10.000,- € 5.000,- € +197.410,- €
52 09.12.08 16:30 17:55  100 10.630,- € 5.630,- € +203.040,- €
53 12.12.08 19:40 21:05  101 10.210,- € 5.210,- € +208.250,- €
54 18.12.08 8:05 09:28  98 10.930,- € 5.930,- € +214.190,- €
           
         
  03/09        
55 06.03.08 09:05 9:42  43 10.600,- € 5.600,- € +219.790,- €
56 06.03.08 10:05 11:47  120 Verlust -5.000,- € +214.790,- €
57 15.03.08 08:45 09:18  49 10.370,- € 5.370,- € +220.160,- €
58 15.03.08 14:00 15:43  121 10.370,- € 5.370,- € +225.530,- €
59 15.03.08 19:00 21:39  187 Verlust -5.000,- € +220.530,- €
60 16.03.08 22:05 22:58  61 10.940,- € 5.940,- € +226.470,- €
61 20.03.08 09:15 09:53  43 10.980,- € 5.980,- € +232.450,- €
62 20.03.08 08:40 09:39  67 10.070,- € 5.070,- € +237.520,- €
63 26.03.08 08:05 08:37  35 10.300,- € 5.300,- € +242.820,- €
64 26.03.08 11:00 12:38  114 10.080,- € 5.080,- € +247.900,- €
           
         
  04/09        
65 03.04.08 09:25 10:42  90 10.600,- € 5.600,- € +253.500,- €
66 03.04.08 11:05 11:37  34 10.370,- € 5.370,- € +258.870,- €
67 08.04.08 08:50 09:43  60 10.390,- € 5.390,- € +264.260,- €
68 08.04.08 13:20 15:05  122 10.370,- € 6.370,- € +270.630,- €
69 11.04.08 09:10 09:59  56 Verlust -5.000,- € +265.630,- €
70 11.04.08 10:15 12:05  130 10.940,- € 5.940,- € +271.570,- €
71 14.04.08 09:15 09:53  42 10.280,- € 5.280,- € +276.850,- €
72 14.04.08 08:10 09:41  104 10.000,- € 5.000,- € +281.850,- €
           
         
  05/09        
73 10.05.08 09:55 11:42  124 10.600,- € 5.600,- € +287.450,- €
74 10.05.08 12:05 12:47  48 10.370,- € 5.370,- € +292.820,- €
75 10.05.08 09:45 10:22  42 10.010,- € 5.010,- € +297.830,- €
76 11.05.08 10:00 11:43  49 10.170,- € 5.170,- € +303.000,- €
77 11.05.08 17:00 19:39  184 10.000,- € 5.000,- € +308.000,- €
78 12.05.08 20:05 20:58  60 10.940,- € 5.940,- € +313.940,- €
79 13.05.08 08:20 08:47  30 10.080,- € 5.080,- € +319.020,- €
80 17.05.08 11:40 12:39  77 10.000,- € 5.000,- € +324.020,- €
81 17.05.08 13:05 13:42  42 10.610,- € 5.610,- € +329.630,- €
82 17.05.08 15:05 16:47  119 10.020,- € 5.020,- € +334.650,- €
83 22.05.08 06:45 07:28  48 10.300,- € 5.300,- € +339.950,- €
84 22.05.08 11:00 12:55  133 Verlust -5.000,- € +334.950,- €
85 23.05.08 09:00 11:30  176 10.060,- € 5.060,- € +340.010,- €
86 27.05.08 06:05 06:58  61 10.970,- € 5.970,- € +345.980,- €
87 27.05.08 07:15 07:49  38 10.000,- € 5.000,- € +350.980,- €
88 27.05.08 08:40 09:39  67 10.000,- € 5.000,- € +355.980,- €
           
         
  06/09        
89 05.06.08 08:00 09:22  102 10.610,- € 5.610,- € +361.590,- €
90 05.06.08 10:05 11:48 119 10.340,- € 5.340,- € +366.930,- €
91 05.06.08 18:45 19:46  70 10.000,- € 5.000,- € +371.930,- €
               
               
07/09            
92 13.07.08 09:15 09:58  48 10.900,- € 5.900,- € +377.830,- €
93 13.07.08 08:40 09:34  61 10.050,- € 5.050,- € +382.880,- €
94 15.07.08 14:00 15:28 101 10.000,- € 5.000,- € +387.880,- €
95 15.03.08 19:00 21:05  144 10.000,- € 5.000,- € +392.880,- €
96 15.07.08 22:05 22:55  56 10.440,- € 5.440,- € +398.320,- €
97 31.07.08 09:15 13:50  307 10.020,- € 5.020,- € +403.340,- €
98 31.07.08 08:40 09:36  61 10.570,- € 5.570,- € +408.910,- €